پکیج فرم DS-260 مخصوص برندگان لاتاری
بزن بریم!
از ثبت نام لاتاری جا نمونی اینجا کلیک تا ثبت نامت کنیم

جدول خط فقر آمریکا HHS Poverty Guidelines for 2024

خط فقر آمریکا برای 50 ایالت و تمامی قلمروها در سال 2024
تعداد اعضا خانواده 48 ایالت ودیگر قلمروها ایالت هاوایی ایالت آلاسکا
1 15,060 دلار آمریکا 17,310  دلار آمریکا 18,810   دلار آمریکا
2 20,440  دلار آمریکا 23,500  دلار آمریکا 25,540 دلار آمریکا
3 25,820  دلار آمریکا 29,690  دلار آمریکا 32,270  دلار آمریکا
4 31,200  دلار آمریکا 35,880  دلار آمریکا 39,000 دلار آمریکا
5 36,580  دلار آمریکا 42,070  دلار آمریکا 45,730  دلار آمریکا
6 41,960 دلار آمریکا 48,260  دلار آمریکا 52,460  دلار آمریکا
7 47,340 دلار آمریکا 54,450  دلار آمریکا 59,190  دلار آمریکا
8 52,720  دلار آمریکا 60,640  دلار آمریکا 65,920  دلار آمریکا
برای خانواده ها/خانواده هایی که بیش از 8 نفر دارند، به ازای هر نفر اضافی 5140 دلار اضافه کنید.

The poverty line of the American people خط فقر مردم آمریکا

محاسبه تمکن ویزای مهاجرتی مثل لاتاری

برای محاسبه میزان تمکن لازم برای لاتاری آمریکا خط فقر اون سال مالی رو باید ضرب در عدد 1.25 کنید که در جدول زیر این اعداد رو قراردادیم
در ضمن اگر سفارت انتخابی شما ابوظبی باشد برای ویزای لاتاری نیاز به تمکن نیست

 

تمکن لازم برای ویزای مهاجرتی مثل لاتاری
افراد خانواده/خانوار 48 ایالت ودیگر قلمروها ایالت هاوایی ایالت آلاسکا
1 18,825  دلار آمریکا 21,637  دلار آمریکا 23,512  دلار آمریکا
2 25,550  دلار آمریکا 29,375  دلار آمریکا 31,925  دلار آمریکا
3 32,275  دلار آمریکا 37,112  دلار آمریکا 40,337 دلار آمریکا
4 39,000 دلار آمریکا 44,850  دلار آمریکا 48,750 دلار آمریکا
5 45,725  دلار آمریکا 52,587  دلار آمریکا 57,162  دلار آمریکا
6 52,450 دلار آمریکا 60,325  دلار آمریکا 65,575  دلار آمریکا
7 59,175 دلار آمریکا 68,062  دلار آمریکا 73,987  دلار آمریکا
8 65,900  دلار آمریکا 75,800  دلار آمریکا 82,400  دلار آمریکا
برای خانواده ها/خانواده هایی که بیش از 8 نفر دارند، به ازای هر نفر اضافی 6430 دلار اضافه کنید.

 

میزان تمکن برای ویزای توریستی
افراد خانواده/خانوار 48 ایالت ودیگر قلمروها ایالت هاوایی ایالت آلاسکا
1 15,060 دلار آمریکا 17,310  دلار آمریکا 18,810   دلار آمریکا
2 20,440  دلار آمریکا 23,500  دلار آمریکا 25,540 دلار آمریکا
3 25,820  دلار آمریکا 29,690  دلار آمریکا 32,270  دلار آمریکا
4 31,200  دلار آمریکا 35,880  دلار آمریکا 39,000 دلار آمریکا
5 36,580  دلار آمریکا 42,070  دلار آمریکا 45,730  دلار آمریکا
6 41,960 دلار آمریکا 48,260  دلار آمریکا 52,460  دلار آمریکا
7 47,340 دلار آمریکا 54,450  دلار آمریکا 59,190  دلار آمریکا
8 52,720  دلار آمریکا 60,640  دلار آمریکا 65,920  دلار آمریکا
برای خانواده ها/خانواده هایی که بیش از 8 نفر دارند، به ازای هر نفر اضافی 5910 دلار اضافه کنید.

این میزان تمکن مالی براساس دانشگاه انتخابی شما متغیر است.

 

میزان تمکن برای ویزای تحصیلی
افراد خانواده/خانوار 48 ایالت ودیگر قلمروها ایالت هاوایی ایالت آلاسکا
1 18,825  دلار آمریکا 21,637  دلار آمریکا 23,512  دلار آمریکا
2 25,550  دلار آمریکا 29,375  دلار آمریکا 31,925  دلار آمریکا
3 32,275  دلار آمریکا 37,112  دلار آمریکا 40,337 دلار آمریکا
4 39,000 دلار آمریکا 44,850  دلار آمریکا 48,750 دلار آمریکا
5 45,725  دلار آمریکا 52,587  دلار آمریکا 57,162  دلار آمریکا
6 52,450 دلار آمریکا 60,325  دلار آمریکا 65,575  دلار آمریکا
7 59,175 دلار آمریکا 68,062  دلار آمریکا 73,987  دلار آمریکا
8 65,900  دلار آمریکا 75,800  دلار آمریکا 82,400  دلار آمریکا
برای خانواده ها/خانواده هایی که بیش از 8 نفر دارند، به ازای هر نفر اضافی 5910 دلار اضافه کنید.


صفحه اینستاگرام کانال تلگرام

نظر خودتان را ارسال کنید